ชื่อ | หน่วย | ความหนาจำเพาะ | ชนิด | หน่วย | พื้นผิวจำเพาะ |
---|---|---|---|---|---|
Resistivity | cm | ≧1000 | Iron(Fe) | ppbw | ≦2.0 |
Lifetime | sec | ≧1000 | Nickel(Ni) | ppbw | ≦0.5 |
Boron(B) | ppba | ≦0.03 | Chromium(Cr) | ppbw | ≦0.5 |
Aluminum(AI) | ppba | ≦0.05 | Copper(Cu) | ppbw | ≦1.0 |
Phosphorous(P) | ppba | ≦0.16 | Sodium(Na) | ppbw | ≦2.0 |
Arsenic(As) | ppba | ≦0.04 | Zinc(Zn) | ppbw | ≦1.0 |
Carbon(C) | puma | ≦0.15 |
Prime Chunk Product
ข้อมูลจำเพาะ:
SIZE:
3mm< L <120mm

ช่วงขนาดทั่วไป (90% โดยน้ำหนัก)
20<L<90mm
