| 項目 | 単位 | 総量 | 項目 | 単位 | 表面純度 |
| 抵抗率 | cm | ≧1000 | Iron(Fe) | ppbw | ≦2.0 |
| 耐用寿命 | sec | ≧1000 | Nickel(Ni) | ppbw | ≦0.5 |
| ホウ素 | ppba | ≦0.03 | Chromium(Cr) | ppbw | ≦0.5 |
| アルミ | ppba | ≦0.05 | Copper(Cu) | ppbw | ≦1.0 |
| 亜リン酸 | ppba | ≦0.16 | Sodium(Na) | ppbw | ≦2.0 |
| ヒ素 | ppba | ≦0.04 | Zinc(Zn) | ppbw | ≦1.0 |
| 炭素 | puma | ≦0.15 |
プライム級ポリチャンク
仕様:
サイズ:
サイズ:3mm<
L(長さ): <120mm

通常サイズ範囲(全体の90%を含む)

